PCB 制板业务概述
景阳电子采用先进的加工设备,满足客户中高端产品需求,拥有专业的品质管理团队,推行标准化、全面的品质管理,并拥有完善的检测设备,对制程参数及品质进行全程监控。
PCB板生产种类包含:柔性线路板,刚性线路板,盲埋孔板等,涉及工控,汽车电子,通信,智能家居等各个领域。
PCB做板需提供:
Gerber资料、PCB做板工艺要求(板厚、铜厚、阻焊颜色、丝印颜色、表面处理工艺)及其他特殊制板要求;
PS:阻抗板需提供阻抗值。
PCB 制板工艺参数
| 项目 | 样板 | 批量 | 
|---|---|---|
| 最高层数 | 2-22层 | 4-12层 | 
| 最小线宽/线距 | 3.5mil/3.0mil | 4/4mil | 
| 板厚 | 0.4-3.2mm | 0.6-3.2mm | 
| 最小孔径 | 机械钻孔:6.0mil | 机械钻孔:8.0mil | 
| 激光钻孔:4.0mil | 激光钻孔:4.0mil | |
| 最大厚径比 | 10 : 1 | 8 : 1 | 
| 阻抗控制公差 | 单端50ohm以下±5ohm,差分72ohm以下±15%,其余±10% | 单端50ohm以下±5ohm,差分72ohm以下±15%,其余±10% | 
| 外型公差 | ± 0.1 mm | ± 0.13 mm | 
| 材料 | FR-4、高TG、无卤素、Rogers等 | |
| 表面处理 | HASL(无铅)、OSP、电镀金(仅金手指)、沉金 | |
| 特殊加工 | 刚柔结合、混压、板边金属化、埋盲孔、背钻、半孔、阻抗控制等 | |
PCB 制板周期
| 层数 | 常规交期(样板) | 加急交期(样板) | 加急VS常规差价 | 
|---|---|---|---|
| 单/双面板 | 3-4天 | 24小时 | 100% | 
| 四层板 | 5-6天 | 3-4天 | 20-60% | 
| 六层板 | 7-8天 | 3-5天 | 20-60% | 
| 八层板 | 8-9天 | 4-5天 | 20-60% | 
| 十层板 | 9-10天 | 7-8天 | 20-60% | 
| PS:1. 此交期不含工程处理时间及订单饱和状态,具体交期请与我司人员联络。 | |||
PCB 制板主要设备
| 设备名称 Name | 数量 Quantity | 设备名称 Name | 数量 Quantity | 
|---|---|---|---|
| CSUN 5KW Exposure Machine | 15台 | CNC Driller | 210台 | 
| GREAT CHIEFTAIN Development Machine | 5台 | Auto Drilling Target Machine | 15台 | 
| GREAT CHIEFTAIN Etching Machine | 5台 | ATMA Silkscreen Printer | 22台 | 
| ATAM Wet Film Printer | 37台 | L . S CNC Router | 19台 | 
| CSUN 7KW Exposure Machine | 15台 | Polar CIT500S impedance tester Polar | 2台 | 
| Hole and board bow/twist auto-checker | 4台 | TDR2000 ATE impedance tester | 2台 | 
| Dedicated O/S tester | 68台 | AOI system | 26台 | 
| Flying prober | 3台 | Semi-universal O/S tester | 7台 | 
| PS:以上仅列举部分设备,其他设备未一一列出! | |||
PCB 制板流程

